Trapézové plechy
Trapézové plechy rôznych výšok trapézu a hrúbok. Vhodné pre strešné a fasádne aplikácie.
Trapézové plechové profily T18, T29 a T50 sú ideálne stavebné materiály pre vonkajšie a vnútorné strechy a fasádne opláštenie priemyselných budov, rodinných domov, garáží a rôznych hospodárskych budov vďaka svojim užitočným vlastnostiam.
Výrobná charakteristika
- Výroba zo zvitkov
- Pozinkované a lakoplastované
- Profily T18, T29 a T50
Profil T18
18 mm30 mm134 mm1 125 mm
18 mm30 mm134 mm905 mm
Schematický nákres.
| Výška profilu | 18 mm |
| Rozstup trapézov | 134 mm |
| Šírka hornej plochy trapézu | 30 mm |
| Šírka dolnej plochy medzi trapézmi | 68,4 mm |
| Celková šírka plechu | 1 125 mm / 905 mm |
| Krycia šírka (zo zvitku 1 250 mm) | 1 072 mm |
| Krycia šírka (zo zvitku 1 000 mm) | 804 mm |
| Hrúbka plechu | 0,40 – 0,80 mm |
| Výrobné dĺžky | 0,1 – 12 m |
Orientačná hmotnosť v kg/m² užitočnej plochy:
| Hrúbka (mm) | pri šírke 1 125 mm | pri šírke 905 mm |
|---|---|---|
| 0,50 | 4,66 | 4,98 |
| 0,55 | 5,13 | 5,47 |
| 0,60 | 5,59 | 5,97 |
| 0,70 | 6,52 | 6,97 |
| 0,80 | 7,46 | 7,96 |
| 1,00 | nevyrábame | nevyrábame |
Profil T29
29 mm28 mm147 mm1 050 mm
29 mm28 mm147 mm850 mm
Schematický nákres.
| Výška profilu | 29 mm |
| Rozstup trapézov | 147 mm |
| Šírka hornej plochy trapézu | 28 mm |
| Šírka dolnej plochy medzi trapézmi | 74,2 mm |
| Celková šírka plechu | 1 050 mm / 850 mm |
| Krycia šírka (zo zvitku 1 250 mm) | 1 029 mm |
| Krycia šírka (zo zvitku 1 000 mm) | 735 mm |
| Hrúbka plechu | 0,40 – 1,00 mm |
| Výrobné dĺžky | 0,1 – 12 m |
Orientačná hmotnosť v kg/m² užitočnej plochy:
| Hrúbka (mm) | pri šírke 1 050 mm | pri šírke 850 mm |
|---|---|---|
| 0,50 | 4,86 | 5,44 |
| 0,55 | 5,37 | 5,99 |
| 0,60 | 5,83 | 6,53 |
| 0,70 | 6,80 | 7,62 |
| 0,80 | 7,78 | 8,71 |
| 1,00 | 9,72 | 10,88 |
Profil T50
50 mm39,1 mm260 mm1 110 mm
50 mm39,1 mm260 mm880 mm
Schematický nákres.
| Výška profilu | 50 mm |
| Rozstup trapézov | 260 mm |
| Šírka hornej plochy trapézu | 39,1 mm |
| Šírka dolnej plochy medzi trapézmi | 119,7 mm |
| Celková šírka plechu | 1 110 mm / 880 mm |
| Krycia šírka (zo zvitku 1 250 mm) | 1 040 mm |
| Krycia šírka (zo zvitku 1 000 mm) | 780 mm |
| Hrúbka plechu | 0,40 – 1,00 mm |
| Výrobné dĺžky | 0,1 – 12 m |
Orientačná hmotnosť v kg/m² užitočnej plochy:
| Hrúbka (mm) | pri šírke 1 110 mm | pri šírke 880 mm |
|---|---|---|
| 0,50 | 4,81 | 5,13 |
| 0,55 | 5,29 | 5,64 |
| 0,60 | 5,77 | 6,15 |
| 0,70 | 6,73 | 7,18 |
| 0,80 | 7,70 | 8,20 |
| 1,00 | 9,62 | 10,26 |