Cenník
Orientačné ceny našich najčastejších produktov, bez DPH aj s DPH. Záväznú cenu vám potvrdíme v cenovej ponuke podľa rozmerov a množstva.
| Produkt | Hrúbka | Cena bez DPH | Cena s DPH (23 %) |
|---|---|---|---|
| T18 pozinkovaný0,52 mm | 0,52 mm | 6,71 €/m² | 8,25 €/m² |
| T18 pozinkovaný0,60 mm | 0,60 mm | 7,66 €/m² | 9,42 €/m² |
| T18 pozinkovaný0,80 mm | 0,80 mm | 10,22 €/m² | 12,57 €/m² |
| T29 pozinkovaný1,00 mm | 1,00 mm | 13,32 €/m² | 16,38 €/m² |
| T50 pozinkovaný1,00 mm | 1,00 mm | 13,18 €/m² | 16,21 €/m² |
| T18 vo farbách RAL zo skladupodľa skladu | podľa skladu | 7,05 €/m² | 8,67 €/m² |
| T18 pozinkovaný, 2. trieda0,40 mm | 0,40 mm | 5,23 €/m² | 6,43 €/m² |
| Prepracovanie zvitkov | – | 0,160 €/kg | 0,197 €/kg |
Platné od 4. 10. 2026.