Trapézlemez
Trapézlemezek különböző bordamagasságban és vastagságban. Tető- és homlokzatburkolásra alkalmasak.
A T18, T29 és T50 trapézlemez profilok ideális építőanyagok külső és belső tetőkhöz, valamint ipari épületek, családi házak, garázsok és különféle gazdasági épületek homlokzatburkolatához, köszönhetően hasznos tulajdonságaiknak.
Gyártási jellemzők
- Tekercsekből gyártva
- Horganyzott és lakkozott kivitelben
- T18, T29 és T50 profilok
Profil T18
18 mm30 mm134 mm1 125 mm
18 mm30 mm134 mm905 mm
Vázlatos rajz.
| Profilmagasság | 18 mm |
| Bordaosztás | 134 mm |
| Borda felső szélessége | 30 mm |
| Bordák közötti alsó felület szélessége | 68,4 mm |
| Teljes lemezszélesség | 1 125 mm / 905 mm |
| Fedési szélesség (1 250 mm-es tekercsből) | 1 072 mm |
| Fedési szélesség (1 000 mm-es tekercsből) | 804 mm |
| Lemezvastagság | 0,40 – 0,80 mm |
| Gyártási hosszak | 0,1 – 12 m |
Tájékoztató tömeg kg/m² hasznos felületre:
| Vastagság (mm) | 1 125 mm szélességnél | 905 mm szélességnél |
|---|---|---|
| 0,50 | 4,66 | 4,98 |
| 0,55 | 5,13 | 5,47 |
| 0,60 | 5,59 | 5,97 |
| 0,70 | 6,52 | 6,97 |
| 0,80 | 7,46 | 7,96 |
| 1,00 | nem gyártjuk | nem gyártjuk |
Profil T29
29 mm28 mm147 mm1 050 mm
29 mm28 mm147 mm850 mm
Vázlatos rajz.
| Profilmagasság | 29 mm |
| Bordaosztás | 147 mm |
| Borda felső szélessége | 28 mm |
| Bordák közötti alsó felület szélessége | 74,2 mm |
| Teljes lemezszélesség | 1 050 mm / 850 mm |
| Fedési szélesség (1 250 mm-es tekercsből) | 1 029 mm |
| Fedési szélesség (1 000 mm-es tekercsből) | 735 mm |
| Lemezvastagság | 0,40 – 1,00 mm |
| Gyártási hosszak | 0,1 – 12 m |
Tájékoztató tömeg kg/m² hasznos felületre:
| Vastagság (mm) | 1 050 mm szélességnél | 850 mm szélességnél |
|---|---|---|
| 0,50 | 4,86 | 5,44 |
| 0,55 | 5,37 | 5,99 |
| 0,60 | 5,83 | 6,53 |
| 0,70 | 6,80 | 7,62 |
| 0,80 | 7,78 | 8,71 |
| 1,00 | 9,72 | 10,88 |
Profil T50
50 mm39,1 mm260 mm1 110 mm
50 mm39,1 mm260 mm880 mm
Vázlatos rajz.
| Profilmagasság | 50 mm |
| Bordaosztás | 260 mm |
| Borda felső szélessége | 39,1 mm |
| Bordák közötti alsó felület szélessége | 119,7 mm |
| Teljes lemezszélesség | 1 110 mm / 880 mm |
| Fedési szélesség (1 250 mm-es tekercsből) | 1 040 mm |
| Fedési szélesség (1 000 mm-es tekercsből) | 780 mm |
| Lemezvastagság | 0,40 – 1,00 mm |
| Gyártási hosszak | 0,1 – 12 m |
Tájékoztató tömeg kg/m² hasznos felületre:
| Vastagság (mm) | 1 110 mm szélességnél | 880 mm szélességnél |
|---|---|---|
| 0,50 | 4,81 | 5,13 |
| 0,55 | 5,29 | 5,64 |
| 0,60 | 5,77 | 6,15 |
| 0,70 | 6,73 | 7,18 |
| 0,80 | 7,70 | 8,20 |
| 1,00 | 9,62 | 10,26 |